Rivalutazione monetaria con l’indice ISTAT
Una somma di un mese portata al valore di un mese successivo con l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, come lo pubblica l’ISTAT. Anche per l’aggiornamento del canone d’affitto, al 75%. Il conto si fa nel tuo browser.
La rivalutazione
L’ultimo indice pubblicato è quello di settembre 2026. La serie comincia da gennaio 1947.
Il risultato
Importo rivalutato
—
Variazione dell’indice
—
Scrivi l’importo e scegli i due mesi.
Il risultato va sempre verificato.
È un aiuto al conteggio, non un parere. Il calcolo usa l’indice nazionale e non conosce:
- gli interessi sulla somma rivalutata, che si calcolano a parte;
- quale mese prendere come partenza e come arrivo: lo dicono il contratto, la sentenza o la legge che si applica;
- gli indici diversi dal FOI che una legge o un contratto possono richiamare;
- le somme in lire: vanno prima convertite in euro (1 euro = 1.936,27 lire).
Gli indici FOI degli ultimi anni
Indice generale al netto dei tabacchi, mese per mese, nella base in cui l’ISTAT lo ha pubblicato. Ultimo indice: settembre 2026. Fonte: ISTAT, licenza CC BY 4.0.
| Anno | Base | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 100,4 | 100,9 | 101,5 | 102,5 | 102,8 | 102,8 | 103,1 | 103,7 | 104,3 | – | – | – |
| 2025 | 2015 | 120,9 | 121,1 | 121,4 | 121,3 | 121,2 | 121,3 | 121,8 | 121,8 | 121,7 | 121,4 | 121,3 | 121,5 |
| 2024 | 2015 | 119,3 | 119,3 | 119,4 | 119,3 | 119,5 | 119,5 | 120,0 | 120,1 | 120,0 | 120,1 | 120,1 | 120,2 |
| 2023 | 2015 | 118,3 | 118,5 | 118,0 | 118,4 | 118,6 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 119,2 | 118,7 | 118,9 |
Tutti gli indici dal 1947
Fino al gennaio 1992 l’indice comprende i tabacchi. Dal 1947 al 1961 l’ISTAT lo dà con due decimali, nella base 1961.
| Anno | Base | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2015 | 107,7 | 108,8 | 109,9 | 109,7 | 110,6 | 111,9 | 112,3 | 113,2 | 113,5 | 117,2 | 117,9 | 118,2 |
| 2021 | 2015 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,7 | 104,5 | 105,1 | 105,7 | 106,2 |
| 2020 | 2015 | 102,7 | 102,5 | 102,6 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,3 | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,3 |
| 2019 | 2015 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,2 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,5 |
| 2018 | 2015 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 102,5 | 102,9 | 102,4 | 102,4 | 102,2 | 102,1 |
| 2017 | 2015 | 100,6 | 101,0 | 101,0 | 101,3 | 101,1 | 101,0 | 101,0 | 101,4 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,1 |
| 2016 | 2015 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
| 2015 | 2010 | 106,5 | 106,8 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,2 | 107,4 | 107,0 | 107,2 | 107,0 | 107,0 |
| 2014 | 2010 | 107,3 | 107,2 | 107,2 | 107,4 | 107,3 | 107,4 | 107,3 | 107,5 | 107,1 | 107,2 | 107,0 | 107,0 |
| 2013 | 2010 | 106,7 | 106,7 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 107,1 | 107,2 | 107,6 | 107,2 | 107,1 | 106,8 | 107,1 |
| 2012 | 2010 | 104,4 | 104,8 | 105,2 | 105,7 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,2 | 106,5 |
| 2011 | 2010 | 101,2 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,9 | 103,2 | 103,2 | 103,6 | 103,7 | 104,0 |
| 2010 | 1995 | 136,0 | 136,2 | 136,5 | 137,0 | 137,1 | 137,1 | 137,6 | 137,9 | 137,5 | 137,8 | 137,9 | 138,4 |
| 2009 | 1995 | 134,2 | 134,5 | 134,5 | 134,8 | 135,1 | 135,3 | 135,3 | 135,8 | 135,4 | 135,5 | 135,6 | 135,8 |
| 2008 | 1995 | 132,2 | 132,5 | 133,2 | 133,5 | 134,2 | 134,8 | 135,4 | 135,5 | 135,2 | 135,2 | 134,7 | 134,5 |
| 2007 | 1995 | 128,5 | 128,8 | 129,0 | 129,2 | 129,6 | 129,9 | 130,2 | 130,4 | 130,4 | 130,8 | 131,3 | 131,8 |
| 2006 | 1995 | 126,6 | 126,9 | 127,1 | 127,4 | 127,8 | 127,9 | 128,2 | 128,4 | 128,4 | 128,2 | 128,3 | 128,4 |
| 2005 | 1995 | 123,9 | 124,3 | 124,5 | 124,9 | 125,1 | 125,3 | 125,6 | 125,8 | 125,9 | 126,1 | 126,1 | 126,3 |
| 2004 | 1995 | 122,0 | 122,4 | 122,5 | 122,8 | 123,0 | 123,3 | 123,4 | 123,6 | 123,6 | 123,6 | 123,9 | 123,9 |
| 2003 | 1995 | 119,6 | 119,8 | 120,2 | 120,4 | 120,5 | 120,6 | 120,9 | 121,1 | 121,4 | 121,5 | 121,8 | 121,8 |
| 2002 | 1995 | 116,5 | 116,9 | 117,2 | 117,5 | 117,7 | 117,9 | 118,0 | 118,2 | 118,4 | 118,7 | 119,0 | 119,1 |
| 2001 | 1995 | 113,9 | 114,3 | 114,4 | 114,8 | 115,1 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,4 | 115,7 | 115,9 | 116,0 |
| 2000 | 1995 | 110,5 | 111,0 | 111,3 | 111,4 | 111,7 | 112,1 | 112,3 | 112,3 | 112,5 | 112,8 | 113,3 | 113,4 |
| 1999 | 1995 | 108,2 | 108,4 | 108,6 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,4 | 109,4 | 109,7 | 109,9 | 110,3 | 110,4 |
| 1998 | 1995 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,8 | 108,0 | 108,1 | 108,1 |
| 1997 | 1995 | 105,1 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | 106,5 | 106,5 |
| 1996 | 1995 | 102,4 | 102,7 | 103,0 | 103,6 | 104,0 | 104,2 | 104,0 | 104,1 | 104,4 | 104,5 | 104,8 | 104,9 |
| 1995 | 1992 | 110,7 | 111,6 | 112,5 | 113,1 | 113,8 | 114,4 | 114,5 | 114,9 | 115,2 | 115,8 | 116,5 | 116,7 |
| 1994 | 1992 | 106,6 | 107,0 | 107,2 | 107,5 | 107,9 | 108,1 | 108,4 | 108,6 | 108,9 | 109,5 | 109,9 | 110,3 |
| 1993 | 1992 | 102,3 | 102,7 | 102,9 | 103,3 | 103,7 | 104,2 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 105,5 | 106,0 | 106,0 |
| 1992 | 1989 | 116,7 | 116,9 | 117,4 | 117,9 | 118,5 | 118,9 | 119,1 | 119,2 | 119,6 | 120,3 | 121,0 | 121,2 |
| 1991 | 1989 | 110,0 | 111,0 | 111,3 | 111,8 | 112,2 | 112,8 | 113,0 | 113,3 | 113,8 | 114,7 | 115,5 | 115,8 |
| 1990 | 1989 | 103,3 | 104,0 | 104,4 | 104,8 | 105,1 | 105,5 | 105,9 | 106,6 | 107,2 | 108,1 | 108,8 | 109,2 |
| 1989 | 1985 | 120,6 | 121,6 | 122,2 | 123,0 | 123,5 | 124,1 | 124,4 | 124,6 | 125,2 | 126,4 | 126,9 | 127,5 |
| 1988 | 1985 | 114,1 | 114,4 | 114,9 | 115,3 | 115,6 | 116,0 | 116,3 | 116,8 | 117,4 | 118,3 | 119,3 | 119,7 |
| 1987 | 1985 | 108,7 | 109,1 | 109,5 | 109,8 | 110,2 | 110,6 | 110,9 | 111,2 | 112,0 | 113,0 | 113,3 | 113,5 |
| 1986 | 1985 | 104,0 | 104,7 | 105,1 | 105,4 | 105,8 | 106,2 | 106,2 | 106,4 | 106,7 | 107,3 | 107,7 | 108,0 |
| 1985 | 1980 | 183,7 | 185,6 | 186,9 | 188,5 | 189,6 | 190,6 | 191,2 | 191,6 | 192,4 | 194,7 | 196,1 | 197,4 |
| 1984 | 1980 | 169,1 | 170,9 | 172,1 | 173,3 | 174,3 | 175,3 | 175,9 | 176,4 | 177,7 | 179,5 | 180,6 | 181,8 |
| 1983 | 1980 | 150,3 | 152,3 | 153,7 | 155,3 | 156,8 | 157,7 | 159,2 | 159,8 | 161,9 | 164,6 | 166,3 | 167,1 |
| 1982 | 1980 | 129,1 | 130,8 | 132,0 | 133,2 | 134,7 | 136,0 | 138,0 | 140,5 | 142,5 | 145,3 | 147,2 | 148,2 |
| 1981 | 1980 | 110,1 | 112,1 | 113,7 | 115,3 | 116,9 | 118,1 | 119,1 | 119,9 | 121,6 | 124,0 | 126,1 | 127,4 |
| 1980 | 1976 | 172,6 | 175,6 | 177,2 | 180,0 | 181,6 | 183,3 | 186,4 | 188,3 | 192,3 | 195,6 | 199,7 | 202,3 |
| 1979 | 1976 | 142,2 | 144,3 | 146,1 | 148,5 | 150,4 | 151,9 | 153,3 | 154,8 | 158,6 | 162,3 | 164,4 | 167,1 |
| 1978 | 1976 | 125,9 | 127,2 | 128,5 | 129,9 | 131,3 | 132,4 | 133,4 | 134,0 | 135,8 | 137,3 | 138,5 | 139,5 |
| 1977 | 1976 | 110,0 | 112,5 | 114,2 | 115,4 | 116,9 | 118,0 | 118,9 | 119,7 | 121,0 | 122,3 | 124,1 | 124,7 |
| 1976 | 1970 | 181,5 | 184,5 | 188,4 | 194,0 | 197,3 | 198,2 | 199,4 | 201,1 | 204,7 | 211,6 | 216,1 | 218,8 |
| 1975 | 1970 | 163,6 | 165,5 | 165,7 | 168,0 | 169,1 | 170,8 | 171,8 | 172,7 | 174,3 | 176,5 | 178,0 | 179,7 |
| 1974 | 1970 | 130,8 | 133,0 | 136,9 | 138,6 | 140,6 | 143,3 | 146,8 | 149,8 | 154,7 | 157,9 | 160,3 | 161,7 |
| 1973 | 1970 | 116,4 | 117,5 | 118,5 | 119,9 | 121,6 | 122,4 | 123,0 | 123,6 | 124,2 | 125,6 | 127,0 | 129,1 |
| 1972 | 1970 | 107,7 | 108,3 | 108,6 | 108,9 | 109,6 | 110,2 | 110,7 | 111,3 | 112,4 | 113,9 | 114,7 | 115,0 |
| 1971 | 1970 | 102,8 | 103,1 | 103,6 | 103,9 | 104,5 | 104,8 | 105,2 | 105,4 | 106,1 | 106,6 | 106,9 | 107,1 |
| 1970 | 1966 | 109,1 | 109,9 | 110,2 | 110,7 | 111,1 | 111,3 | 111,5 | 111,8 | 112,7 | 113,2 | 113,8 | 114,3 |
| 1969 | 1966 | 104,3 | 104,3 | 104,7 | 105,2 | 105,4 | 105,8 | 106,5 | 106,8 | 107,1 | 107,6 | 108,0 | 108,5 |
| 1968 | 1966 | 103,0 | 102,9 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 104,0 |
| 1967 | 1966 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 102,3 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 1966 | 1961 | 126,7 | 126,7 | 126,8 | 127,2 | 127,5 | 127,4 | 127,5 | 127,4 | 127,4 | 127,8 | 128,2 | 128,6 |
| 1965 | 1961 | 123,4 | 123,6 | 123,9 | 124,2 | 124,6 | 124,9 | 125,3 | 125,4 | 125,6 | 125,7 | 125,8 | 126,3 |
| 1964 | 1961 | 116,8 | 117,1 | 117,6 | 118,1 | 118,6 | 119,7 | 120,4 | 120,6 | 121,1 | 121,8 | 122,3 | 122,8 |
| 1963 | 1961 | 109,6 | 111,6 | 112,1 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,6 | 112,8 | 113,9 | 115,0 | 115,0 | 115,7 |
| 1962 | 1961 | 102,7 | 102,8 | 103,4 | 104,7 | 104,7 | 105,2 | 105,6 | 105,4 | 105,9 | 106,3 | 106,7 | 107,8 |
| 1961 | 1961 | 98,81 | 98,86 | 98,92 | 99,52 | 99,87 | 100,03 | 99,91 | 100,10 | 100,40 | 100,55 | 101,31 | 101,78 |
| 1960 | 1961 | 97,05 | 96,66 | 96,31 | 96,48 | 96,89 | 97,27 | 97,53 | 97,37 | 97,29 | 97,32 | 97,77 | 98,03 |
| 1959 | 1961 | 94,38 | 94,11 | 93,85 | 94,02 | 94,28 | 94,26 | 94,15 | 94,29 | 94,75 | 95,38 | 95,98 | 96,28 |
| 1958 | 1961 | 93,87 | 93,48 | 93,61 | 95,09 | 96,08 | 96,73 | 96,49 | 96,05 | 95,74 | 94,82 | 94,48 | 94,01 |
| 1957 | 1961 | 90,50 | 89,96 | 89,52 | 89,46 | 89,78 | 89,96 | 90,51 | 90,59 | 91,01 | 91,75 | 92,40 | 92,93 |
| 1956 | 1961 | 86,61 | 87,77 | 88,81 | 89,35 | 89,82 | 89,45 | 89,25 | 89,29 | 89,53 | 89,04 | 89,14 | 89,62 |
| 1955 | 1961 | 83,50 | 83,31 | 83,50 | 84,19 | 84,96 | 85,53 | 85,22 | 85,36 | 85,10 | 85,08 | 85,44 | 86,01 |
| 1954 | 1961 | 80,74 | 81,08 | 80,84 | 81,35 | 82,39 | 83,07 | 83,37 | 83,29 | 83,17 | 83,03 | 83,41 | 83,53 |
| 1953 | 1961 | 79,57 | 79,72 | 79,71 | 80,49 | 80,97 | 81,20 | 79,99 | 79,76 | 80,12 | 80,43 | 80,82 | 80,63 |
| 1952 | 1961 | 76,67 | 77,52 | 77,75 | 78,12 | 78,42 | 78,94 | 79,13 | 79,17 | 79,74 | 79,89 | 79,99 | 79,69 |
| 1951 | 1961 | 72,14 | 73,43 | 73,83 | 75,50 | 75,59 | 76,60 | 76,57 | 76,30 | 76,27 | 76,48 | 76,95 | 76,91 |
| 1950 | 1961 | 67,24 | 67,41 | 66,49 | 67,48 | 67,59 | 68,49 | 68,50 | 69,71 | 71,10 | 70,24 | 70,96 | 71,13 |
| 1949 | 1961 | 70,79 | 70,41 | 70,72 | 71,74 | 71,67 | 70,86 | 68,89 | 69,72 | 69,38 | 67,85 | 68,02 | 67,50 |
| 1948 | 1961 | 68,76 | 68,03 | 69,85 | 70,11 | 69,21 | 68,66 | 65,34 | 68,05 | 69,72 | 68,70 | 69,16 | 69,82 |
| 1947 | 1961 | 51,68 | 52,78 | 54,29 | 59,15 | 62,06 | 66,10 | 68,23 | 71,98 | 75,70 | 75,49 | 72,20 | 69,99 |
I coefficienti di raccordo fra le basi
Ogni coefficiente è l’indice medio dell’anno base nella base precedente, diviso 100. Fra due mesi in basi diverse si moltiplicano tutti quelli che stanno in mezzo.
- base 1961 → 1966: 1,274 (da gennaio 1967)
- base 1966 → 1970: 1,116 (da gennaio 1971)
- base 1970 → 1976: 1,996 (da gennaio 1977)
- base 1976 → 1980: 1,862 (da gennaio 1981)
- base 1980 → 1985: 1,907 (da gennaio 1986)
- base 1985 → 1989: 1,242 (da gennaio 1990)
- base 1989 → 1992: 1,189 (da gennaio 1993)
- base 1992 → 1995: 1,141 (da gennaio 1996)
- base 1995 → 2010: 1,373 (da gennaio 2011)
- base 2010 → 2015: 1,071 (da gennaio 2016)
- base 2015 → 2025: 1,214 (da gennaio 2026)
- con e senza tabacchi: 1,0009 (da febbraio 1992)