Art. 2230 c.o.m. — Unità di personale da collocare in ausiliaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Le unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento:
- a)2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
- b)2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
- c)2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- d)2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- e)2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
- f)2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
- g)2016: ufficiali: ((65)); marescialli: ((643)); totale: ((708));
- h)2017: ufficiali: ((65)); marescialli: ((830)): totale: ((895));
- i)2018: ufficiali: ((60)); marescialli: ((251)); totale: ((311));
- l)2019: ufficiali: ((55)); marescialli: ((297)); totale: ((352));
- m)2020: ufficiali: ((29)); marescialli: ((226)); totale: ((255)).
- m-bis)2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
- m-ter)2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
- m-quater)2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
- m-quinquies)2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.
Testo in vigore dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020
